CX2016DB24000D0GEJCC晶振詳情/24MHz/2016mm/8pF/SMD-4p
頻率:24MHz
尺寸:2.0x1.6mm
CX2016DB24000D0GEJCC晶振詳情/24MHz/2016mm/8pF/SMD-4p,日本進口Kyocera京瓷晶振CX2016DB,編碼為CX2016DB24000D0GEJCC,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.6mm表面貼裝型,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無鉛環保晶振,頻率為:24.000MHz,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環境特點,該無源晶振應用于通訊設備,一般民用設備用石英振子,數碼家電晶振,普通民用設備,無線藍牙晶振,智能手機晶振,平板電腦晶振,智能家居晶振,汽車電子,可穿戴設備,小型便捷式設備等應用。
CX2016DB24000D0GEJCC晶振詳情/24MHz/2016mm/8pF/SMD-4p,日本進口Kyocera京瓷晶振CX2016DB,編碼為CX2016DB24000D0GEJCC,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.6mm表面貼裝型,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無鉛環保晶振,頻率為:24.000MHz,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環境特點,該無源晶振應用于通訊設備,一般民用設備用石英振子,數碼家電晶振,普通民用設備,無線藍牙晶振,智能手機晶振,平板電腦晶振,智能家居晶振,汽車電子,可穿戴設備,小型便捷式設備等應用。
CX2016DB24000D0GEJCC晶振詳情/24MHz/2016mm/8pF/SMD-4p,參數表
| 項 目 | 記號 | CX2016DB 規格 | 単位 | 備 考 |
| 周波數 |
f_nom |
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37 .4, 38 .4, 40, 48, 50 |
MHz | 關于其他頻率請咨詢 |
| 超調階數 | OT | Fundamental | ― | |
| 負荷容量 | CL | 8 | pF | 關于其他的負荷容量請咨詢 |
| 周波數許容偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C± 3°C |
| 直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | |
| 激勵水平 | DL | 10μW(100μW max .) |
W |
|
| 動作溫度範囲 | T_use | − 30 ~ +85 | °C | |
| 保存溫度範囲 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | |
| 周波數溫度特性 | f_tem | ± 20 | × 10−6 | 相對于25℃頻率的偏差 |
CX2016DB24000D0GEJCC晶振詳情/24MHz/2016mm/8pF/SMD-4p,尺寸圖
CX2016DB24000D0GEJCC晶振詳情/24MHz/2016mm/8pF/SMD-4p
產品編碼:
CX2016DB 27000 D0 G L L CC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①型名
②周波數
③負荷容量
|
D0 |
8 pF |
|
G |
± 15× 10−6 |
⑤動作溫度範囲および⑥周波數溫度特性
|
LL |
− 30 ~ +85°C |
± 20× 10−6 |
⑦個別仕様(カタログ仕様は「CC」になります)
包裝形態(テーピング 1000/ 3000/ 15000個/ リール)
| 原廠編碼 | 晶振工廠 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 | 包裝/封裝 |
| CX2016DB27120B0HLLC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB19200H0KFQC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38400C0WPLA2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38400D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB32000D0WZRC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB26000H0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB32000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB40000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB48000C0WPLA2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB16000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24000H0FLJC4 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB25000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24576H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB19200D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB20000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB19200H0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB48000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB16000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB25000D0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB32000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24000D0FLJC6 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB27000H0FLFC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB26000D0FLJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB20000D0FLJCC | 京瓷晶振 | CX2016DB | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB48000E0DLFA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB16000D0WZRC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 16MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB48000C0WLLA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB16000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB32000D0WPRC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB19200D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB20000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24000D0GPSC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24576D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24576D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB25000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB26000D0FLJC4 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB26000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB27000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB27000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB27000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB30000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB30000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 30MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB30000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB32000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38400D0FLJC2 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38400H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38400D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB40000H0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB40000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB48000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB48000D0GPSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24576D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB27000D0GEJCC | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB35416K0DZFA1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB35416K0HJLC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24576D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB26000D0FLJZ1 | 諧振器 | CX2016DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB27000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 27MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB32000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38400D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB40000D0FLJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB24000D0GEJZ1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB26000D0FLJC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB50000D0KJSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 50MHz | -30°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB31250K0KJSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB39062K0KJSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB38880D0KJSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB40960D0KJSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CX2016DB53125K0KJSC1 | Kyocera京瓷晶振 | CX2016DB | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
服務熱線:0755-27872782 13824306246
貿易通:泰河科技
在線客服:794113422 泰河微信號:taiheth794113422 公眾號:taihekj
泰河郵箱:[email protected]
泰河地址:廣東深圳市寶安區40區33號工業城6樓
跟此產品相關的產品 / Related Products

- 1TC125DFNS030,DT-38晶振,日本大真空晶振
Mfr.# 制造商產品編號
1TC125DFNS030
Series 系列型號
Product Type 產品類型
KHZCrystal
Manufacturer 品牌
KDS晶振
Frequency 頻率
32.768KHZ
Operating Temperature Range
-40~-85度
工作溫度范圍

- 1TD060DHNS014,插件晶振,KDS音叉晶振
Mfr.# 制造商產品編號
1TD060DHNS014
Series 系列型號
DT-26
Product Type 產品類型
KHZCrystal
Manufacturer 品牌
Frequency 頻率
32.768KHZ
Operating Temperature Range
-40~-85度
工作溫度范圍

- 1TD125DHNS002,206石英晶振,KDS晶振
Mfr.# 制造商產品編號
1TD125DHNS002
Series 系列型號
Product Type 產品類型
KHZCrystal
Manufacturer 品牌
KDS晶振
Frequency 頻率
32.768KHZ
Operating Temperature Range
-40~-85度
工作溫度范圍
石英晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Interquip晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
諧振器
濾波器
霧化片
SMD晶振
有源晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- 愛普生32.768K晶體
- 愛普生 OSC晶振
- 愛普生 OCXO晶振
- 愛普生 VCXO晶振
- 愛普生 TCXO晶振
- 愛普生無源晶振
- 愛普生 CMOS晶振
- 愛普生 LV-PECL晶振
- 愛普生 LVDS晶振
- 愛普生 HCSL晶振
- 愛普生 VC-TCXO晶振
泰河盛微信號
在線留言
收藏網站
網站地圖
手機版
全球咨詢熱線:








咨詢熱線:
快速通道