Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V
頻率:33.3333MHz
尺寸:2.5x2.0mm
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,日本進口晶振,Kyocera京瓷晶振,型號KC2520K,編碼為KC2520K33.3333C1GE00,是一款小體積晶振尺寸2.5x2.0mm封裝,四腳貼片晶振,時鐘晶體振蕩器,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,無鉛環保晶振,頻率為:33.3333MHz,CMOS輸出,電源電壓:1.8V,2.5V,3.3V,工作溫度范圍:-40℃至+105℃,具有超小型,輕薄型,低電流消耗類型,低相位噪聲,耐熱、耐振、耐沖擊等優良的耐環境特性。被廣泛用于通訊設備晶振,無線網絡,藍牙模塊晶振,可穿戴設備晶振,小型便捷式晶振,智能手機晶振,平板電腦晶振,數碼電子用晶振等。
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,日本進口晶振,Kyocera京瓷晶振,型號KC2520K,編碼為KC2520K33.3333C1GE00,是一款小體積晶振尺寸2.5x2.0mm封裝,四腳貼片晶振,時鐘晶體振蕩器,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器,無鉛環保晶振,頻率為:33.3333MHz,CMOS輸出,電源電壓:1.8V,2.5V,3.3V,工作溫度范圍:-40℃至+105℃,具有超小型,輕薄型,低電流消耗類型,低相位噪聲,耐熱、耐振、耐沖擊等優良的耐環境特性。被廣泛用于通訊設備晶振,無線網絡,藍牙模塊晶振,可穿戴設備晶振,小型便捷式晶振,智能手機晶振,平板電腦晶振,數碼電子用晶振等。
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,參數表
Kyocera有源晶振,CMOS,KC2520K33.3333C1GE00,33.3333MHz,2520mm,2.5V,尺寸圖
| 原廠編碼 | 廠家 | 系列 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 |
| KC2520K48.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K10.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K33.3333C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K3.68640C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.00000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K4.09600C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K7.37280C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K8.00000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.2880C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K25.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K32.7680C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K33.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K40.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K20.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K24.5760C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K50.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K80.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K27.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K12.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K14.3182C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K14.7456C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K60.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K75.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K66.6667C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K22.5792C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K16.3840C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K28.6364C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K13.5600C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K18.4320C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K16.0000C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K11.2896C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K2.04800C1GE00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2520K1.84320C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K2.04800C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K3.68640C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K4.00000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K7.37280C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K8.00000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K10.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K11.2896C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K12.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K12.2880C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K13.5600C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K14.3182C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K14.7456C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K16.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K16.3840C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K18.4320C10E00 | 有源晶振 | KC2520K | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K20.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K22.5792C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K24.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K24.5760C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K25.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K27.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K28.6364C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K32.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K32.7680C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K33.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K33.3333C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K40.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K48.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K50.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K60.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K66.6667C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K75.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2520K80.0000C10E00 | Kyocera晶振 | KC2520K | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
服務熱線:0755-27872782 13824306246
貿易通:泰河科技
在線客服:794113422 泰河微信號:taiheth794113422 公眾號:taihekj
泰河郵箱:[email protected]
泰河地址:廣東深圳市寶安區40區33號工業城6樓
跟此產品相關的產品 / Related Products

- 1TC125DFNS030,DT-38晶振,日本大真空晶振
Mfr.# 制造商產品編號
1TC125DFNS030
Series 系列型號
Product Type 產品類型
KHZCrystal
Manufacturer 品牌
KDS晶振
Frequency 頻率
32.768KHZ
Operating Temperature Range
-40~-85度
工作溫度范圍

- 1TD060DHNS014,插件晶振,KDS音叉晶振
Mfr.# 制造商產品編號
1TD060DHNS014
Series 系列型號
DT-26
Product Type 產品類型
KHZCrystal
Manufacturer 品牌
Frequency 頻率
32.768KHZ
Operating Temperature Range
-40~-85度
工作溫度范圍

- 1TD125DHNS002,206石英晶振,KDS晶振
Mfr.# 制造商產品編號
1TD125DHNS002
Series 系列型號
Product Type 產品類型
KHZCrystal
Manufacturer 品牌
KDS晶振
Frequency 頻率
32.768KHZ
Operating Temperature Range
-40~-85度
工作溫度范圍
石英晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Fujicom晶振
- AEK晶振
- CRYSTEK晶振
- Interquip晶振
- Geyer晶振
- Quartzcom晶振
- qantek晶振
- EUROQUARTZ晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- KVG晶振
- Wi2wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- Mmdcomp晶振
- MERCURY晶振
- MTRONPTI晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- NAKA晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- AXTAL晶振
- ARGO晶振
- Renesas瑞薩晶振
諧振器
濾波器
霧化片
SMD晶振
有源晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- 愛普生32.768K晶體
- 愛普生 OSC晶振
- 愛普生 OCXO晶振
- 愛普生 VCXO晶振
- 愛普生 TCXO晶振
- 愛普生無源晶振
- 愛普生 CMOS晶振
- 愛普生 LV-PECL晶振
- 愛普生 LVDS晶振
- 愛普生 HCSL晶振
- 愛普生 VC-TCXO晶振
泰河盛微信號
在線留言
收藏網站
網站地圖
手機版
全球咨詢熱線:










咨詢熱線:
快速通道